
Judul | Metode penelitian kombinasi(mixed methods) / Sugiyono |
Pengarang | Sugiyono |
EDISI | Cet. 4 |
Penerbitan | Bandung, 2013 |
Deskripsi Fisik | xiv, 630 hlm ;24 cm |
ISBN | 9786029328066 |
Subjek | Research--Research methods |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B20133768 | 001.891 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
B20133767 | 001.891 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
B20133766 | 001.891 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
B20133765 | 001.891 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
B20133764 | 001.891 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
B20133763 | 001.891 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
B20133762 | 001.891 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
B20133761 | 001.891 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
B20133760 | 001.891 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
B20133759 | 001.891 SUG m/3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ged. A - Lobby Pintu Utama Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000043833 | ||
005 | 20220521015909 | ||
008 | 220124###########################|###### | ||
020 | # | # | $a 9786029328066 |
035 | # | # | $a 0010-032000000043833 |
082 | # | # | $a 001.891 |
084 | # | # | $a 001.891 SUG m |
100 | 0 | # | $a Sugiyono |
245 | 1 | # | $a Metode penelitian kombinasi(mixed methods) /$c Sugiyono |
250 | # | # | $a Cet. 4 |
260 | # | # | $a Bandung,$c 2013 |
300 | # | # | $a xiv, 630 hlm ; $c 24 cm |
650 | 4 | $a Research--Research methods | |
850 | # | # | $a JBPTIPB |
990 | # | # | $a B20133759 |
990 | # | # | $a B20133760 |
990 | # | # | $a B20133761 |
990 | # | # | $a B20133762 |
990 | # | # | $a B20133763 |
990 | # | # | $a B20133764 |
990 | # | # | $a B20133765 |
990 | # | # | $a B20133766 |
990 | # | # | $a B20133767 |
990 | # | # | $a B20133768 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :